إنكونيل | |||
مواد خام | نظام الترقيم الموحد (UNS) | DIN EN | الاسم التجاري الشائع |
سبيكة إنكونيل 600 | N06600 | 2.4816 | إنكونيل® 600 |
مواصفات إنكونيل 600: UNS N06600، AMS 5540، AMS 5665، ASME SB-166، ASME SB-167، ASME SB-168، ASTM B166، ASTM B167، ASTM B168، DIN EN 2.4816 | |||
سبيكة إنكونيل 601 | N06601 | 2.4851 | إنكونيل® 601 |
مواصفات إنكونيل 601: UNS N06601، AMS 5715، AMS 5870، ASME SB-167، ASME SB-168، ASTM B167، ASTM B168، DIN EN 2.4851 | |||
سبيكة إنكونيل 625 | N06625 | 2.4856 | إنكونيل® 625 |
مواصفات إنكونيل 625: UNS N06625، AMS 5666، AMS 5837، ASME SB-443 Gr 1، ASME SB-446 Gr 1، ASTM B443 Gr 1، ASTM B446 Gr 1، ISO 15156-3، NACE MR0175-3، DIN EN 2.4856 | |||
سبيكة إنكونيل 718 | N07718 | 2.4668 | إنكونيل® 718 |
مواصفات إنكونيل 718: UNS N07718، AMS 5596، AMS 5662، AMS 5663، AMS 5832، ASME Case 2222-1، ASME SFA 5.14، ASTM B637، ASTM B670، GE B50TF14، GE B50TF15، DIN EN 2.4668 |
أشكال إنكونيل 600 متوفر في JM Hardware®
اسم المنتج | الرقم القياسي | الحجم | |
البرغي | برغي رأس سداسي | ANSI/ASME B18.2.1, DIN933, DIN931 | 1/4'-4', M5-M100 |
مسمار رأس مقبس | ANSI/ASME B18.3, DIN912, DIN7991, DIN913/916 | 1/4'-4', M5-M100 | |
برغي الشفة | ANSI/ASME B18.2.3.4M-2001, DIN 6921 | 1/2'-4', M10-M100 | |
صمولة العين | معيار ANSI/ASME, DIN | 1/2'-4', M10-M100 | |
صمولة أخرى | صمولة U، صمولة T، صمولة J، صمولة رأس مربع، صمولة الكتف، والصمولة غير القياسية وفقًا لاحتياجات العميل. | ||
ستود | قضيب ملولب/شريط | ANSI/ASME, DIN975/DIN976 | 3/8'-4', M5-M100 |
ستود ذو نهايتين | معيار ANSI/ASME, DIN | 3/8'-4', M5-M100 | |
صمولة | صمولة سداسية | ANSI/ASME B18.2.2, DIN934 | 1/4'-4', M5-M100 |
صمولة سداسية ثقيلة | ANSI/ASME B18.2.2, معيار DIN | 1/2'-4', M12-M100 | |
صمولة قفل النايلون | ANSI/ASME B18.16.6-2008, DIN 985,DIN982 | 1/2'-4', M12-M100 | |
صمولة فلنجة | ANSI/ASME, DIN6923 | 1/2'-4', M12-M100 | |
صمولة التوصيل/الصمولة الطويلة | معيار ANSI/ASME, DIN | 1/2'-4', M12-M100 | |
صمولة مربعة | ANSI/ASME, DIN 557 | 1/2'-4', M12-M100 | |
صمولة سداسية ذات غطاء مقبب | ANSI/ASME, DIN1587 | 1/2'-4', M12-M100 | |
صمولة جناحية | ANSI/ASME, DIN315 | 1/2'-4', M12-M100 | |
غسالة | غسالة مسطحة | ANSI/ASME B18.22.1, DIN125 | 3/8'-4', M6-M100 |
غسالة زنبركية | ANSI/ASME B18.21.1, DIN127 | 3/8'-4', M6-M100 |
الخصائص الميكانيكية لـ INCONEL 600 المثبتات على النحو التالي